| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ | 
| Protein | 10,8 g | 
| Karbonhidratlar | 21,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g | 
| Yağ | 10,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ | 
| Protein | 10,8 g | 
| Karbonhidratlar | 21,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g | 
| Yağ | 10,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |