| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 Kilokalori / 870,3 kJ | 
| Protein | 8,3 g | 
| Karbonhidratlar | 6,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Sodyum | 3,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 Kilokalori / 870,3 kJ | 
| Protein | 8,3 g | 
| Karbonhidratlar | 6,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Sodyum | 3,4 g |