| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 Kilokalori / 887,0 kJ | 
| Protein | 4,1 g | 
| Karbonhidratlar | 4,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 Kilokalori / 887,0 kJ | 
| Protein | 4,1 g | 
| Karbonhidratlar | 4,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g | 
| Sodyum | 0,7 g |