| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,4 g |
| Yağ | 44,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Sodyum | 1,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,4 g |
| Yağ | 44,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Sodyum | 1,5 g |