| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 41,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 41,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,0 g |