| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |