| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 100,0 Kilokalori / 418,4 kJ | 
| Protein | 8,0 g | 
| Karbonhidratlar | 11 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g | 
| Yağ | 2,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 100,0 Kilokalori / 418,4 kJ | 
| Protein | 8,0 g | 
| Karbonhidratlar | 11 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g | 
| Yağ | 2,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |