| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 545,0 Kilokalori / 2.280,3 kJ | 
| Protein | 2,0 g | 
| Karbonhidratlar | 46 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g | 
| Yağ | 38,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 545,0 Kilokalori / 2.280,3 kJ | 
| Protein | 2,0 g | 
| Karbonhidratlar | 46 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g | 
| Yağ | 38,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g | 
| Sodyum | 0,5 g |