| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 Kilokalori / 1.255,2 kJ | 
| Protein | 24,0 g | 
| Karbonhidratlar | 28 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g | 
| Yağ | 9,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 Kilokalori / 1.255,2 kJ | 
| Protein | 24,0 g | 
| Karbonhidratlar | 28 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g | 
| Yağ | 9,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g |