| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ | 
| Protein | 5,6 g | 
| Karbonhidratlar | 67,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,5 g | 
| Yağ | 20,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ | 
| Protein | 5,6 g | 
| Karbonhidratlar | 67,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,5 g | 
| Yağ | 20,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g | 
| Sodyum | 0,2 g |