| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ | 
| Protein | 30,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ | 
| Protein | 30,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,3 g |