| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ | 
| Protein | 13,5 g | 
| Karbonhidratlar | 70,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ | 
| Protein | 13,5 g | 
| Karbonhidratlar | 70,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g | 
| Sodyum | 0,1 g |