| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 Kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 Kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |