| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ | 
| Protein | 6,8 g | 
| Karbonhidratlar | 66 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ | 
| Protein | 6,8 g | 
| Karbonhidratlar | 66 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g | 
| Sodyum | 0,2 g |