| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Sodyum | 5,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Sodyum | 5,5 g |