| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,2 g |
| Yağ | 11,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,2 g |
| Yağ | 11,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |