| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 32,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,1 g |
| Yağ | 11,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 32,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,1 g |
| Yağ | 11,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |