| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 314,0 Kilokalori / 1.313,8 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 1,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 29,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 314,0 Kilokalori / 1.313,8 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 1,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 29,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,6 g |