| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 Kilokalori / 1.008,3 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 19,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 13,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 Kilokalori / 1.008,3 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 19,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 13,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |