| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 15,8 g |
| Karbonhidratlar | 8,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 42,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 15,8 g |
| Karbonhidratlar | 8,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 42,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,1 g |