| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 14 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 14 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |