| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 711,0 Kilokalori / 2.974,8 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,4 g |
| Yağ | 69,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 64,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 16,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 711,0 Kilokalori / 2.974,8 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,4 g |
| Yağ | 69,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 64,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 16,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |