| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 263,0 Kilokalori / 1.100,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 263,0 Kilokalori / 1.100,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |