| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 7,3 g | 
| Karbonhidratlar | 75 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 8,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g | 
| Sodyum | 5,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 7,3 g | 
| Karbonhidratlar | 75 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 8,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g | 
| Sodyum | 5,6 g |