| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 32,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 32,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |