| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ | 
| Protein | 29,0 g | 
| Karbonhidratlar | 1,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ | 
| Protein | 29,0 g | 
| Karbonhidratlar | 1,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |