| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 38,0 Kilokalori / 159,0 kJ | 
| Protein | 0,1 g | 
| Karbonhidratlar | 8,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g | 
| Yağ | 0,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 38,0 Kilokalori / 159,0 kJ | 
| Protein | 0,1 g | 
| Karbonhidratlar | 8,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g | 
| Yağ | 0,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |