| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ | 
| Protein | 7,4 g | 
| Karbonhidratlar | 10 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ | 
| Protein | 7,4 g | 
| Karbonhidratlar | 10 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g | 
| Sodyum | 0,6 g |