| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 Kilokalori / 1.979,0 kJ | 
| Protein | 6,6 g | 
| Karbonhidratlar | 49,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,4 g | 
| Yağ | 25,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 Kilokalori / 1.979,0 kJ | 
| Protein | 6,6 g | 
| Karbonhidratlar | 49,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,4 g | 
| Yağ | 25,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |