| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 605,0 Kilokalori / 2.531,3 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 10 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g | 
| Yağ | 53,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 33,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 605,0 Kilokalori / 2.531,3 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 10 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g | 
| Yağ | 53,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 33,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g |