| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Proteïnen | 6,6 g | 
| Koolhydraten | 65 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g | 
| Vet | 22,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g | 
| Natrium | 0,6 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Proteïnen | 6,6 g | 
| Koolhydraten | 65 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g | 
| Vet | 22,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g | 
| Natrium | 0,6 g |