| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 159,0 kcal / 665,3 kJ | 
| Proteïnen | 6,9 g | 
| Koolhydraten | 15 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g | 
| Vet | 7,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 159,0 kcal / 665,3 kJ | 
| Proteïnen | 6,9 g | 
| Koolhydraten | 15 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g | 
| Vet | 7,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g | 
| Natrium | 0,3 g |