| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 183,0 kcal / 765,7 kJ | 
| Proteïnen | 0,9 g | 
| Koolhydraten | 4,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g | 
| Vet | 18,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 183,0 kcal / 765,7 kJ | 
| Proteïnen | 0,9 g | 
| Koolhydraten | 4,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g | 
| Vet | 18,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Natrium | 0,0 g |