| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 55 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,0 g | 
| Vet | 34,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 55 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,0 g | 
| Vet | 34,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g | 
| Natrium | 0,1 g |