| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ | 
| Proteïnen | 9,1 g | 
| Koolhydraten | 13,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,5 g | 
| Vet | 14,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 47,3 g | 
| Natrium | 0,2 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ | 
| Proteïnen | 9,1 g | 
| Koolhydraten | 13,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,5 g | 
| Vet | 14,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 47,3 g | 
| Natrium | 0,2 g |