| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ | 
| Proteïnen | 11,6 g | 
| Koolhydraten | 46,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 22,9 g | 
| Vet | 27,1 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ | 
| Proteïnen | 11,6 g | 
| Koolhydraten | 46,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 22,9 g | 
| Vet | 27,1 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g | 
| Natrium | 0,1 g |