| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 194,0 kcal / 811,7 kJ | 
| Proteïnen | 10,1 g | 
| Koolhydraten | 7,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g | 
| Vet | 13,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Natrium | 0,4 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 194,0 kcal / 811,7 kJ | 
| Proteïnen | 10,1 g | 
| Koolhydraten | 7,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g | 
| Vet | 13,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Natrium | 0,4 g |