| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Proteïnen | 0,9 g |
| Koolhydraten | 5,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,6 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Proteïnen | 0,9 g |
| Koolhydraten | 5,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,6 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,0 g |