| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 119,0 kcal / 497,9 kJ | 
| Proteïnen | 3,1 g | 
| Koolhydraten | 16,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 15,1 g | 
| Vet | 4,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 119,0 kcal / 497,9 kJ | 
| Proteïnen | 3,1 g | 
| Koolhydraten | 16,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 15,1 g | 
| Vet | 4,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g | 
| Natrium | 0,0 g |