| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ | 
| Proteïnen | 9,6 g | 
| Koolhydraten | 50,1 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g | 
| Vet | 23,4 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ | 
| Proteïnen | 9,6 g | 
| Koolhydraten | 50,1 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g | 
| Vet | 23,4 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g | 
| Natrium | 0,1 g |