| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 180,0 kcal / 753,1 kJ | 
| Proteïnen | 9,9 g | 
| Koolhydraten | 16,1 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g | 
| Vet | 8,2 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 180,0 kcal / 753,1 kJ | 
| Proteïnen | 9,9 g | 
| Koolhydraten | 16,1 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g | 
| Vet | 8,2 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,5 g |