| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ | 
| Proteïnen | 10,0 g | 
| Koolhydraten | 62 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,0 g | 
| Vet | 12,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ | 
| Proteïnen | 10,0 g | 
| Koolhydraten | 62 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,0 g | 
| Vet | 12,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g | 
| Natrium | 0,1 g |