| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ | 
| Proteïnen | 15,0 g | 
| Koolhydraten | 41,2 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,1 g | 
| Vet | 22,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,5 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ | 
| Proteïnen | 15,0 g | 
| Koolhydraten | 41,2 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,1 g | 
| Vet | 22,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,5 g | 
| Natrium | 0,0 g |