| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ | 
| Proteïnen | 10,1 g | 
| Koolhydraten | 20,6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g | 
| Vet | 13,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,2 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ | 
| Proteïnen | 10,1 g | 
| Koolhydraten | 20,6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g | 
| Vet | 13,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,2 g | 
| Natrium | 0,5 g |