| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ | 
| Proteïnen | 16,5 g | 
| Koolhydraten | 7,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g | 
| Vet | 13,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g | 
| Natrium | 0,6 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ | 
| Proteïnen | 16,5 g | 
| Koolhydraten | 7,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g | 
| Vet | 13,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g | 
| Natrium | 0,6 g |