| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
| Proteïnen | 5,6 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,5 g |
| Vet | 18,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
| Proteïnen | 5,6 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,5 g |
| Vet | 18,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,5 g |