| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |