| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 246,0 kcal / 1.029,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 246,0 kcal / 1.029,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |