| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 24,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 24,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |