| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 370,0 kcal / 1.548,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 59 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 370,0 kcal / 1.548,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 59 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |